装備 アスパー
| 武器 | ||||
| 名称 | 攻撃力 | 属性 | 値段 | 装備効果 |
| 鞭 | 10 | - | ||
| 首狩りの鞭 | 10 | - | 死の一撃を出す | |
| ツタの鞭 | 30 | 1300 | ||
| いばらの鞭 | 41 | - | ||
| ダブルウィップ | 61 | 8000 | ||
| ベナダンティ | 76 | - | ||
| ナインテイル | 81 | - | 死の一撃を出す | |
| ソウルスプレッド | 200 | 聖炎雷氷 | - | 全体攻撃 |
| ソウルアームズ | 255 | 聖炎雷氷 | - | 2回攻撃 |
| ■頭 | ||||
| 名称 | 守備力 | 耐性 | 買値 | 装備効果 |
| バンダナ | 1 | - | ||
| はちがね | 2 | 60 | ||
| ガラスのドミノ | 4 | 380 | ||
| 深紅のスカーフ | 10 | 950 | ||
| サークレット | 16 | 3600 | 賢さ+5 | |
| 銀のティアラ | 22 | 雷 | - | 確率で魔法無効 |
| 太陽の仮面 | 25 | 炎 | 6800 | |
| ■体 | |||||
| 名称 | 守備 | 重さ | 耐性 | 買値 | 特殊効果 |
| 布の服 | 2 | 2 | - | ||
| 魔道士のローブ | 8 | 4 | 死 | 530 | |
| 精神の衣 | 12 | 0 | 死炎雷 | 7500 | |
| 賢者のローブ | 18 | 4 | 雷 | 3000 | |
| ブレスアーマー | 25 | 3 | 死 | 2500 | |
| 海鳴のローブ | 27 | 4 | 氷 | - | 賢さ+3 |
| 知識のガウン | 42 | 2 | 死 | 8200 | 賢さ+5 |
| 虹の羽衣 | 61 | 4 | 炎氷 | - | |
| クリムゾンガーブ | 64 | 6 | 炎 | - | 使うとレクタの効果 |
| 母なる衣 | 66 | 8 | 死 | 28000 | 使うとリリフの効果 |
| ヘブンズクロス | 255 | 0 | 死炎雷氷 | - | |
| ■腕 | ||||
| 名称 | 守備 | 耐性 | 買値 | 特殊効果 |
| お皿 | 1 | - | ||
| 封魔の甲 | 1 | 炎氷雷 | - | |
| 鉄の甲 | 3 | 120 | ||
| シルクの手袋 | 7 | 1200 | ||
| バックラー | 9 | 990 | ||
| 身代りの盾 | 26 | 5300 | ||
| 金剛の甲 | 28 | 6800 | ||
| 精霊の盾 | 43 | 18000 | 使うとパリアの効果 | |
| ■その他 | ||
| 名称 | 装備効果 | 買値 |
| 愛の腕輪 | ヒーリング1HP | - |
| 命の腕輪 | ヒーリング1HP
即死、ゾンビを回避する |
- |
| お守り | 呪いを回避する | 1000 |
| 風の腕輪 | 行動力+10 | - |
| ガッツベルト | 根性が上がる | 1000 |
| 聖なるスカーフ | 先頭が装備すると遭遇率ダウン | 5000 |
| 速攻の靴 | 行動力+10
先頭が装備すると先制攻撃しやすくなる |
10000 |
| ダイアの腕輪 | 即死を回避する | - |
| 知恵の輪 | 賢さ+10 | 3000 |
| 鉄の腕輪 | 守備力+10 | 1000 |
| 髑髏の腕輪 | 即死攻撃に弱くなる | - |
| 光の腕輪 | 眠り、毒、特能忘れ、呪い、ゾンビを回避する | - |
| 勇気のベルト | 攻撃力+10 | 2000 |
| 黄泉の腕輪 | 一定確率で魔法ダメージを無効化する。 | - |
| ロメロの腕輪 | ゾンビを回避する | 2000 |